排名 資本 投資數 項目數 上市項目數
1 紅杉資本中國 1204 筆 878 個 44 個
2 IDG資本 1123 筆 776 個 51 個
3 經緯中國 974 筆 642 個 23 個
4 真格基金 893 筆 728 個 4 個
5 騰訊 720 筆 578 個 19 個
6 深創投 711 筆 634 個 38 個
7 Y Combinator 525 筆 443 個 1 個
8 順為資本 525 筆 366 個 11 個
9 Accel Partners 524 筆 318 個 3 個
10 險峰長青 516 筆 425 個 3 個
11 啟明創投 509 筆 361 個 19 個
12 創新工場 506 筆 405 個 3 個
13 Sequoia Capital(紅杉海外) 498 筆 310 個 3 個
14 君聯資本 494 筆 371 個 24 個
15 阿里巴巴 478 筆 389 個 16 個
16 GGV紀源資本 474 筆 344 個 12 個
17 梅花創投 443 筆 390 個 3 個
18 達晨創投 383 筆 338 個 25 個
19 SIG海納亞洲 368 筆 279 個 9 個
20 北極光創投 364 筆 256 個 10 個
21 晨興資本 342 筆 224 個 13 個
22 金沙江創投 339 筆 250 個 4 個
23 英諾天使基金 324 筆 290 個 0 個
24 高榕資本 317 筆 235 個 4 個
25 同創偉業 308 筆 271 個 5 個
26 PreAngel 303 筆 282 個 2 個
27 東方富海 298 筆 255 個 10 個
28 華興資本 296 筆 252 個 17 個
29 NEA恩頤投資 295 筆 211 個 4 個
30 賽富基金 287 筆 221 個 8 個
31 華創資本 284 筆 233 個 1 個
32 源碼資本 280 筆 181 個 1 個
33 Index Ventures 278 筆 197 個 4 個
34 General Catalyst Partners 273 筆 185 個 3 個
35 九合創投 272 筆 223 個 1 個
36 Bessemer Venture Partners 272 筆 177 個 4 個
37 Google Ventures 269 筆 218 個 5 個
38 Andreessen Horowitz(簡稱A16Z) 269 筆 185 個 1 個
39 聯想之星 265 筆 224 個 1 個
40 高瓴資本 264 筆 211 個 16 個
41 英特爾投資Intel Capital 263 筆 213 個 10 個
42 松禾資本 262 筆 231 個 7 個
43 軟銀中國 262 筆 201 個 8 個
44 Khosla Ventures 253 筆 171 個 1 個
45 洪泰基金 250 筆 232 個 2 個
46 Lightspeed Venture Partners美國光速 249 筆 151 個 2 個
47 鼎暉投資 235 筆 186 個 11 個
48 藍馳創投 233 筆 151 個 2 個
49 峰瑞資本 232 筆 170 個 0 個
50 聯創永宣 229 筆 212 個 2 個
台湾佬中文娱乐网欧美色图